Пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр GMU-600

| Пар-р станка | ед. измерения | значение |
| Диаметр планшайбы | мм | 500 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 800 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 |
| Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 18 000 |
| Точность позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.008/ 0.008/ 0.007 |
| Повторяемость по X/Y/Z | мм | 0.005/ 0.005/ 0.004 |
Четырёх осевой обрабатывающий центр

| Пар-р станка | ед. измерения | значение |
| Размер стола X/Y | мм | 1200/600 |
| Максимальная нагрузка | кг | 600 |
| диаметр планшайбы 4 й оси | мм | 255 |
| максимальные обороты шпинделя | об/мин | 10 000 |
| Точность позиционирования по X/Y/Z | мм | 0,01/ 0,01/ 0,01 |
| Повторяемость по X/Y/Z | мм | 0,006/ 0,006/ 0,006 |
| точность поворотной оси A | сек | 15 |

